Промышленные чеквейеры конвейерного типа предназначены для контроля веса продукции, идущей по конвейеру. Контроллер вычисляет значение массы по определенному алгоритму. Если вес соответствует заданному диапазону - продукт проходит дальше по конвейеру. Если были обнаружены отклонения от нормы, система отбраковки удаляет продукт с линии.
Отчет о производственном цикле сохраняется в памяти чеквейера и может быть извлечён в учетную систему предприятия (либо на съёмный USB носитель).
Модель | CCK-5900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 1200 | 3K | 6K | 20K | 30K | 40K | 60K | |
Максимальная нагрузка, Max, кг | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 3 | 6 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Минимальная нагрузка, Min, г | 3 | 6 | 12 | 30 | 60 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Поверочное деление e, г | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 3 | 10 | 10 | 20 | 40 |
Действительная цена деления d, г | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 20 |
Ширина конвейерной ленты, мм | 100 | 150 | 220 | 300 | 360 | 380 | 480 | 580 | 680 |
Пропускная способность, товаров/мин |
250 | 220 | 180 | 100 | 75 | 60 | 45 | 30 | 20 |
Скорость движения конвейера,м/мин |
10~84 | 10~74 | 10~74 | 10~58 | 10~53 | 10~54 | 10~52 | 10~49 | 10~33 |
Ширина товара, мм | 30~100 | 30~150 | 30~220 | 30~300 | 30~360 | 30~380 | 30~480 | 30~580 | 30~680 |
Длина товара, мм | 30~200 | 30~260 | 30~320 | 30~450 | 30~550 | 30~700 | 30~900 | 30~1100 | 30~1100 |
Питание: | 220 В +10%-15% , частота: 50±1 Гц | ||||||||
Диапазон рабочих температур | C 5 ~ +35 (Влажность: 35 ~ 85%) |
![]() |
Мясоперерабатывающие заводы |
![]() |
Молочные комбинаты |
![]() |
Производители пищевых добавок |
![]() |
Логистические комплексы |
![]() |
Химзаводы (производители удобрений, хим. препаратов) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Наше оборудование уже доказало свою эффективность и работает на таких предприятиях как: