Данная система предназначена не только для обнаружения металлических вкраплений в продукции, движущейся по конвейеру, но и для обнаружения инъекционных игл. Металлодетектор NAD4000-D (YANUS) позволяет находить иглы длиной от 5 мм, расположенные в разных плоскостях. Отбраковка загрязненной продукции осуществляется с подачей светового и звукового сигнала.
Стандартная спецификация | NAD4000-D-6022-BS | NAD4000-D-4520-BS |
---|---|---|
Магнитная рамка металлодетектора для поиска игл (Fe & SUS) в любом положении | ||
Максимальные габариты продукции (Ш*В), мм | 500 x 210 мм | 340 x 190 мм |
Дисплей №1 | 10” TFT LCD Touch Screen | 10” TFT LCD Touch Screen |
Материал изготовления | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 |
Язык | Русский | Русский |
Электромагнитная рамка металлодетектора для поиска любых металлов (Fe, SUS & Non-Fe) | ||
Максимальные габариты продукции (Ш*В), мм | 500 x 210 мм | 340 x 190 мм |
Дисплей №1 | 7” TFT LCD Touch Screen | 4.3” TFT LCD Touch Screen |
Материал изготовления | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 |
IP класс защиты | IP66 | IP54 |
Язык | Русский | Русский (ОПЦИОНАЛЬНО) |
Параметры конвейера | ||
Ширина модульной ленты | 500 мм | 340 мм |
Длина конвейера | 2 300 мм | 2 200 мм |
Скорость конвейера | От 10 до 40 м/мин | От 10 до 40 м/мин |
Материал изготовления | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 |
![]() |
Кондитерские фабрики Смотреть видео
|
![]() |
Мясоперерабатывающие заводы |
![]() |
Молочные комбинаты |
![]() |
Производители пищевых добавок |
![]() |
Логистические комплексы |
![]() |
Химзаводы (производители удобрений, хим. препаратов) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Наше оборудование уже доказало свою эффективность и работает на таких предприятиях как: